Deň | Čas | Kostol | Úmysel | ||
PONDELOK | 23. máj féria | ||||
18.00 | SOĽ | + Ján Kopčák | |||
UTOROK | 24. máj féria | ||||
17.30 | JASTRABIE | + Jozef, Pavol, Juraj, František | |||
18.00 | KOMÁRANY | + z rod. Lapkovej | |||
STREDA | 25. máj féria | ||||
15.00 | HLINNÉ | Sobáš s omšou | |||
ŠTVRTOK | 26. máj Nanebovstúpenie Pána, slávnosť prikázaný sviatok | ||||
17.00 | HLINNÉ | + Ján Kandala | |||
18.00 | SOĽ | ZBP deti a vnúčatá z rod. Tirpák, Lechvár | |||
17.00 | JASTRABIE | + Anna Dudášová | |||
18.00 | KOMÁRANY | ZBP Jaroslav s rod. | |||
PIATOK | 27. máj féria | ||||
Novéna k Duchu Svätému | 17.30 | HLINNÉ | + Helena Kalafová | ||
18.00 | SOĽ | + Anna Hrehová | |||
SOBOTA | 28. máj féria | ||||
18.00 | SOĽ | + z rod. Tirpák, Krajník, Dudáš | |||
NEDEĽA | 29. máj 7. veľkonočná nedeľa C | ||||
Zbierka na katolícke masmédiá | 8.00 | HLINNÉ | za farnosť | ||
9.30 | SOĽ | ZBP Peter, Mária s rod. | |||
8.00 | KOMÁRANY | ZBP rod. Ivanovej, Ferkovej | |||
9.15 | JASTRABIE | ZBP Tomáš, Tamarka |
Deň | Čas | Kostol | Úmysel | ||
PONDELOK | 30. máj féria | ||||
spoveď od 16.30 | 18.00 | HLINNÉ | + Juraj Ranič | ||
18.00 | SOĽ | + Ľubomír, Adriana | |||
UTOROK | 31. máj féria | ||||
spoveď od 17.00 | 18.00 | JASTRABIE | + Jozef, Helena Kalafa | ||
spoveď od 16.00 | 18.00 | KOMÁRANY | + Anna, Jozef, Štefan | ||
STREDA | 1. jún Sv. Justína, mučeníka, spomioenka | ||||
6.30 | SOĽ | ZBP Jozef, Pavol kňazi | |||
ŠTVRTOK | 2. jún féria | ||||
spoveď od 16.30 | 18.00 | SOĽ | + Štefan, Peter, Mária | ||
PIATOK | 3. jún Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka | ||||
16.00
15.45 adorácia 15.45 16.00 |
17.00 | HLINNÉ | za ruženčiarov | ||
18.00 | SOĽ | za ruženčiarov | |||
18.00 | JASTRABIE | za ruženčiarov | |||
17.00 | KOMÁRANY | za ruženčiarov | |||
SOBOTA | 4. jún féria | ||||
po omši večeradlo KO | 18.00 | SOĽ | ZBP Tatiana, Martin | ||
NEDEĽA | 5. jún Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť C | ||||
9.00 | HLINNÉ | ZBP Pavol Kandala s rod. | |||
10.30 | SOĽ | ZBP Štefan 50 rokov | |||
9.15 | KOMÁRANY | ZBP Monika 30 rokov | |||
8.00 | JASTRABIE | ZBP Ján Mikloš s rod. |